• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 100046/2018 Benzín 85,80 s DPH 8/2006 08.03.2018 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.03.2018 27.03.2018
    Faktúra 100089/2019 Prečerpávacia stanica - I.Q 2019 274,64 s DPH N3/2005 11.04.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.04.2019 26.04.2019
    Faktúra 100095/2019 Elektroinštalačný materiál 81,94 s DPH 41/2019 18.04.2019 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 25.04.2019 26.04.2019
    Faktúra 100094/2019 Čistiace prostriedky na podlahu 126,89 s DPH 32/2019 16.04.2019 BANCHEM, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.04.2019 26.04.2019
    Faktúra 100093/2019 Ostrenie pílového kotúča 74,88 s DPH 32/2019 15.04.2019 Škorpion, spol. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.04.2019 26.04.2019
    Faktúra 100092/2019 Poplatky spojené so skúšaním a certifikáciou 1 243,20 s DPH 23/2015 12.04.2019 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.04.2019 26.04.2019
    Faktúra 100091/2019 ND k služ.autám 120,72 s DPH 44/2019 12.04.2019 ARLA KN-Juraj Várady SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 25.04.2019 26.04.2019
    Faktúra 100090/2019 Poplatok za služby mob.siete 110,29 s DPH 15/2018 11.04.2019 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.04.2019 26.04.2019
    Faktúra 100088/2019 Technické plyny - CO2 49,82 s DPH 11/2009 10.04.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.04.2019 26.04.2019
    Faktúra 100098/2019 Čistiace prostriedky 559,10 s DPH 21/2019 26.04.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.04.2019 03.05.2019
    Faktúra 100087/2019 Telekomunikačné služby - marec 47,59 s DPH 16/2006 08.04.2019 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.04.2019 26.04.2019
    Faktúra 100083/2019 Nájom oc. fľaše 20,83 s DPH 11/2009 04.04.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.04.2019 26.04.2019
    Faktúra 100084/2019 Benzín 76,71 s DPH 8/2006 04.04.2019 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.04.2019 03.05.2019
    Faktúra 100063/2019 Benzín 52,32 s DPH 8/2006 26.03.2019 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.04.2019 26.04.2019
    Faktúra 100081/2019 Elektroinštalačný materiál 65,78 s DPH 35/2019 03.04.2019 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.04.2019 08.04.2019
    Faktúra 100079/2019 Železiarsky a údržbársky materiál 152,77 s DPH 33/2019 02.04.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.04.2019 08.04.2019
    Faktúra 100076/2019 Sada kľúčov 49,95 s DPH 36/2019 01.04.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.04.2019 08.04.2019
    Faktúra 100096/2019 Kvalifikačná skúška NDT VT2 601,20 s DPH 38/2019 23.04.2019 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.04.2019 03.05.2019
    Faktúra 100099/2019 Maliarsky materiál 101,39 s DPH 20/2019 26.04.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.04.2019 03.05.2019
    Faktúra 100066/2019 Kurz NDT 414,00 s DPH 27/2019 28.03.2019 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.04.2019 08.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6178